| Sorszám | OM azonosító vagy Jelige |
| 1. | 72689595821 |
| 2. | 72713048481 |
| 3. | 72713057289 |
| 4. | BORIKA08 |
| 5. | 72731008498 |
| 6. | 72742353264 |
| 7. | BANÁN |
| 8. | 72861797186 |
| 9. | ANNA |
| 10. | 72809806842 |
| 11. | 72809810139 |
| 12. | 72713163218 |
| 13. | 72734702360 |
| 14. | 72734731890 |
| 15. | 72809817908 |
| 16. | TIGRISCICA |
| 17. | 73172829558 |
| 18. | 72652097183 |
| 19. | 72652097334 |
| 20. | 72713210550 |
| 21. | 72784566187 |
| 22. | 72786494784 |
| 23. | RAJZFÜGGŐ |
| 24. | 72689634376 |
| 25. | 72796406892 |
| 26. | 72713190734 |
| 27. | 72704103883 |
A 2020/21. tanév 9. osztályába jelentkező nem rangsorolható tanulók:
| Sorszám | OM azonosító vagy Jelige |
| 1. | 72672723971 |
| 2. | 72672541692 |
| 3. | KP08 |
| 4. | 72639859968 |
| 5. | 73261534734 |
| 6. | 72663205850 |
| 7. | 72793261441 |